资产处置公告 | ||
|
华融汇通资产管理金沙4399js网站资产处置
公 告
金沙4399js网站公司拟对下述债权或债权收益权、合伙企业份额收益权共计12笔资产进行处置,截至2023 年9 月30日,上述拟处置资产本金金额共计16.67亿元。上述12笔资产具体情况如下:
资产类型 |
序号 |
债务人/标的企业名称 |
本金金额 (万元) |
抵质押物 |
保证人 |
备注 |
债权或债权收益权、合伙企业份额的收益权 | 1 | 哈尔滨奥瑞德光电技术金沙4399js网站 | 10,061.46 | 抵押物为七台河奥瑞德光电技术金沙4399js网站拥有的372套系统和哈尔滨秋冠光电科技金沙4399js网站拥有的338台机器设备;左洪波、褚淑霞提供无限连带责任保证。 | 左洪波、褚淑霞 | 本次转让标的为芜湖华融兴融投资合伙企业(有限合伙)持有的哈尔滨奥瑞德光电技术金沙4399js网站2亿元委托贷款项目的债权 |
2 | 江苏永禄肥料金沙4399js网站 | 7,980.00 | 抵押人单晓昌名下位于东莞市常平镇丽景花园绿湖居19-20座商场 | 江苏永禄粮油金沙4399js网站、单晓昌及其配偶吴淑华 | 本次转让标的为华融国际信托有限责任公司持有的对江苏永禄肥料金沙4399js网站的债权 | |
3 | 广东昊银融资租赁金沙4399js网站 | 8,873.08 | 1.昊银租赁子公司肇庆福港汽车租赁金沙4399js网站100%股权质押; 2.昊银租赁及附属公司的汽车资产抵押担保,汽车资产总计588辆; 3.昊银租赁实际控制人陈志棠及其配偶王桂枝无限连带责任保证担保。 | 昊银租赁公司实际控制人陈志棠及其配偶王桂枝 | 本次转让标的为华融天泽持有的对应昊银租赁项目的对标广东昊银融资租赁金沙4399js网站法院宣判的债权。 | |
4 | 河北迁安化肥股份金沙4399js网站(主债务人);青龙满族自治县华源铁业金沙4399js网站(共同债务人) | 35,644.00 | 1.华源铁业拉马沟铁矿采矿权提供抵押担保; 2.河北滦水实业有限责任公司持有的华源铁业35%股权质押。 | 河北省迁安化工集团有限责任公司连带责任保证;实际控制人郑宝海及其配偶宋香云连带责任保证 | 本次转让标的为华融国际信托有限责任公司持有的对河北迁安化肥股份金沙4399js网站、青龙满族自治县华源铁业金沙4399js网站的债权。 | |
5 | 芜湖华融渝夏投资中心(有限合伙) | 15,000.00 | 1.朴素至纯以其持有的四川金顶35,776,742股股票(占上市公司总股本的10.25%)提供质押担保(证券代码:600678,证券类别无限售流通股); 2.方物创新资产管理金沙4399js网站及自然人梁斐以其合计持有的朴素资本100%股权提供质押担保。 | 梁斐、付月霞、深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)、深圳市前海飞晟汇金投资管理金沙4399js网站、赵质斌、曾坚义提供连带责任保证担保。 | 本次转让标的为华融渝富股权投资基金管理金沙4399js网站持有的对应的12亿元过桥及四川金顶股票质押融资项目的芜湖华融渝夏投资中心(有限合伙)劣后级合伙份额的收益权 | |
6 | 芜湖华融渝夏投资中心(有限合伙) | 9,900.00 |
1.广西正和以其持有的洲际油气384,776,917股股票提供质押担保;其中,广西正和项目一期信托计划初始投放金额11.28亿,芜湖渝夏出资认购信托劣后级份额2.99亿元,对应质押股票1.894亿股;广西正和项目二期初始投放金额6.42亿,芜湖渝夏出资认购信托劣后级份额1.7亿元,对应质押股票1.06亿股;广西正和项目三期初始投放金额3.86亿元,芜湖渝夏出资认购信托劣后级份额1.03亿元,对应质押股票已全部司法拍卖处置;广西正和项目四期初始投放金额4.95亿元,芜湖渝夏出资认购信托劣后级份额1.31亿元,对应质押股票89,376,917股。 2.苏克石油金沙4399js网站43.04%股权和其上层公司47.83%股权为广西正和项目一至四期的信托计划提供质押担保(未能完成哈国能源部(100033)
公司成员
友情链接
![]()
办理有关业务请联系金沙4399js网站公司各营业网点,勿轻信诈骗电话与假冒网站 |