资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产江苏分公司对江苏锡拖农机金沙4399js网站等30户不良债权资产招商公告
中国中信金融资产管理股份金沙4399js网站江苏省分公司拥有对江苏锡拖农机金沙4399js网站等30户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。
一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:
1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
2、投资人有单户或组包受让债权意向;
3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。
二、联系方式
中国中信金融资产管理股份金沙4399js网站江苏省分公司
地址:南京市北京东路42号
联系方式:025-57710663、025-57710776、15366160828、15366160078、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检审计联系人 许女士 025-57710703。
中国中信金融资产管理股份金沙4399js网站江苏省分公司
2024年4月2日
附件:不良资产明细表 基准日:2023年11月15日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 欠息 | 费用 | 保证人 | 抵押物 |
1 | 江苏锡拖农机金沙4399js网站 | 19700000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 保证人:顾慧珠、焦健 抵押人:江苏东联重工金沙4399js网站 | 1. 江苏东联重工金沙4399js网站名下位于北沟街道工业园区嵩山路1号的工业房地产(无锡-新沂工业园内),建筑面积为24235.88㎡,土地使用权面积为103338.97㎡。 2. 机器设备抵押 |
2 | 江苏恒源混凝土金沙4399js网站 | 1629603.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 徐州比得宝高新装饰材料金沙4399js网站、姚洪春、袁宗宽、陈雪峰、曹方全、相辉、马林 | |
3 | 江苏吉爱普牧业金沙4399js网站 | 300000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 陈永、许金杯、许文强 | |
4 | 江苏马仕西服金沙4399js网站 | 6576003.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 以实际发生为准 | |
5 | 江苏猛达水产科技金沙4399js网站 | 1046000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 孟大军、孙顺成、新沂市龙缘酒业金沙4399js网站、赵勇、新沂市窑湾万昌绿豆烧酒业金沙4399js网站、丁燕 | |
6 | 江苏耐尔电动车金沙4399js网站 | 4946364.82 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 【294.636482万】李勇、李斌、江苏耐航环保设备金沙4399js网站、新沂市七星电子电源金沙4399js网站、张浩、刘海、王誉滢、 【200万】新沂市七星电子电源金沙4399js网站、新沂市永达石英科技金沙4399js网站、黄帅、李健、李斌、新沂市新添包装纸业金沙4399js网站 | |
7 | 江苏新佳禾制衣金沙4399js网站 | 4654598.14 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 【65.459814万】乔全裕、马新梅、孙常法、新沂市万恒置业金沙4399js网站、杜丙全、新沂市华新木业金沙4399js网站 【400万】乔全裕、马新梅、徐召峰、新沂市张氏磨具发展金沙4399js网站、张刚、徐东甫、孙超、杜丙全、新沂市华新木业金沙4399js网站 | |
8 | 江苏炫驰门业金沙4399js网站 | 2787987.60 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 李勇、李斌、徐州瑞宇汽车销售金沙4399js网站、新沂市七星电子电源金沙4399js网站、耐尔(江苏)科技发展金沙4399js网站 | |
9 | 江苏远宏石英制品金沙4399js网站 | 1760000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 郭文华、徐州泰和硅材料金沙4399js网站、房小党、王冬梅 | |
10 | 新沂洪亿酒水金沙4399js网站 | 1380000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 门昌兰、马敬、张圣良、刘洪艳、张巧玲 | |
11 | 新沂美佳园新型墙材金沙4399js网站 | 2000000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 赵孝华、彭振、赵东 | |
12 | 新沂市赤龙浩臣建材金沙4399js网站 | 596827.98 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 陈小娟、新沂市鹏程装饰工程金沙4399js网站、新沂市润峰石英制品金沙4399js网站、房树艳、鲍俊峰、新沂市恒印塑业金沙4399js网站、许敏、徐鹏、林涛、傅永兴 | |
13 | 新沂市东达农业发展金沙4399js网站 | 718936.27 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 徐止文、陈杭州、新沂市金鹏禽业发展金沙4399js网站、赵立波、新沂市丰收农业发展金沙4399js网站、徐靖、邢翠梅 | |
14 | 新沂市东升化工金沙4399js网站 | 4000000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 黄维、姚洪云、黄斌、新沂市新兴化工金沙4399js网站 | |
15 | 新沂市高程木业金沙4399js网站 | 543700.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 高鑫、邢星、高行奎、宋斗振、周琼、高明、张学中、宋云军 | |
16 | 新沂市昊天机械制造金沙4399js网站 | 1490699.89 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 徐州市国威饲料金沙4399js网站、赵合意、姚浩、钱国平、陆百京、满杰 | |
17 | 新沂市和利时包装材料金沙4399js网站 | 1557499.64 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 杨钒、杭华、新沂市兴扬包装材料金沙4399js网站 | |
18 | 新沂市恒印塑业金沙4399js网站 | 2050913.89 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 王海波、朱彩武、新沂市赤龙浩臣建材金沙4399js网站、林涛、王保红、林以娟、新沂市宏坤肉鸡专业合作社 | |
19 | 新沂市宏坤肉鸡专业合作社 | 226535.87 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 孔海峰、王群威、马力 | |
20 | 新沂市汇能商贸金沙4399js网站 | 1000000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 江苏天一健消毒剂金沙4399js网站、江苏紫环石化装备金沙4399js网站、李柱、瞿敏、潘运平、李荣胜 | |
21 | 新沂市金徽制服金沙4399js网站 | 227550.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 孙守付、吴炳虎 | |
22 | 新沂市盛鼎商贸金沙4399js网站 | 400000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 杨玉明、张大汪 | |
23 | 新沂市天翼运输金沙4399js网站 | 3000000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 新沂市天翼国际酒店金沙4399js网站、张生军、周如红、李艳玲、张伟 | |
24 | 新沂市中荣商贸金沙4399js网站 | 600000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 戴彬、田传磊、田传福、董波、陈猛、陈伟、王朋辉、陈德祥 | |
25 | 徐州磊鑫电力燃料金沙4399js网站 | 4294500.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 徐州磊鑫电力燃料金沙4399js网站、江苏博瑞中天国际贸易金沙4399js网站、郝磊、尹超、李强、蒋绍磊、刘敬锋 | |
26 | 徐州瑞宇汽车销售金沙4399js网站 | 5616991.97 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 【441.699197万】江苏耐尔电动车金沙4399js网站、徐州锡联钢结构金沙4399js网站、江苏欧福焦鲁农业发展金沙4399js网站、任杨林、汪华、郭广生 【120万】江苏耐尔电动车金沙4399js网站、陶平、林琳、汪华、汪永生、颜咏梅、高新宁、李传凤、 李斌 | |
27 | 徐州市保利化肥销售金沙4399js网站 | 1438102.50 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 张娟、程宝仓、王卫东、熊公农 | |
28 | 新沂宏立节能材料金沙4399js网站 | 9000000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 【700万】江苏天一健消毒剂金沙4399js网站、徐州广泰机械制造金沙4399js网站、新沂市苏辰工贸金沙4399js网站、杨志勇、刘威、李荣胜、孙常法 【200万】徐州通盛商贸金沙4399js网站、江苏天一健消毒剂金沙4399js网站、徐州广泰机械制造金沙4399js网站、杨志勇、刘威、李荣胜 | |
29 | 江苏群冠丝绸集团公司 | 10590000.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 以实际发生为准 | |
30 | 新沂市雅泰商贸有限责任公司 | 1700100.00 | 以实际计算为准 | 以实际计算为准 | 以实际发生为准 | |
合计 | 95832914.57 |
|
办理有关业务请联系金沙4399js网站公司各营业网点,勿轻信诈骗电话与假冒网站