融易淘
EN
資產處置公告

中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司

資產處置公告

2022-10-31

  中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司擬對擁有的下列實物資產進行公開處置,現予以公告如下︰

序號 不動產權證號 房屋坐落 規劃用途 所在樓層 建築面積() 備注
1 川(2022)內江市不動產權第0063832號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓1號 商業服務 8 120.33 已過戶
2 川(2022)內江市不動產權第0063827號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓2號 商業服務 8 108.52 已過戶
3 川(2022)內江市不動產權第0063826號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓3號 商業服務 8 114.01 已過戶
4 川(2022)內江市不動產權第0063839號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓4號 商業服務 8 70.13 已過戶
5 川(2022)內江市不動產權第0063847號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓9號 商業服務 8 111.64 已過戶
6 川(2022)內江市不動產權第0063871號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓10號 商業服務 8 67.51 已過戶
7 川(2022)內江市不動產權第0063873號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓11號 商業服務 8 109.77 已過戶
8 川(2022)內江市不動產權第0063851號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓12號 商業服務 8 113.11 已過戶
9 川(2022)內江市不動產權第0063831號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓13號 商業服務 8 113.11 已過戶
10 川(2022)內江市不動產權第0063830號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓14號 商業服務 8 107.88 已過戶
11 川(2022)內江市不動產權第0063836號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓1號 商業服務 9 120.32 已過戶
12 川(2022)內江市不動產權第0063824號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓2號 商業服務 9 108.51 已過戶
13 川(2022)內江市不動產權第0063866號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓3號 商業服務 9 114 已過戶
14 川(2022)內江市不動產權第0063848號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓4號 商業服務 9 70.12 已過戶
15 川(2022)內江市不動產權第0063846號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓5號 商業服務 9 115.53 已過戶
16 川(2022)內江市不動產權第0063855號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓6號 商業服務 9 111.75 已過戶
17 川(2022)內江市不動產權第0063816號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓7號 商業服務 9 111.63 已過戶
18 川(2022)內江市不動產權第0063840號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓8號 商業服務 9 111.63 已過戶
19 川(2022)內江市不動產權第0063859號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓9號 商業服務 9 111.63 已過戶
20 川(2022)內江市不動產權第0063835號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓10號 商業服務 9 67.51 已過戶
21 川(2022)內江市不動產權第0063869號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓11號 商業服務 9 109.76 已過戶
22 川(2022)內江市不動產權第0063843號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓12號 商業服務 9 113.1 已過戶
23 川(2022)內江市不動產權第0063868號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓13號 商業服務 9 113.1 已過戶
24 川(2022)內江市不動產權第0063834號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓14號 商業服務 9 107.87 已過戶
25 川(2022)內江市不動產權第0063865號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓1號 商業服務 10 120.5 已過戶
26 川(2022)內江市不動產權第0063876號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓2號 商業服務 10 108.83 已過戶
27 川(2022)內江市不動產權第0063875號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓3號 商業服務 10 113.95 已過戶
28 川(2022)內江市不動產權第0063863號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓4號 商業服務 10 70.1 已過戶
29 川(2022)內江市不動產權第0063862號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓5號 商業服務 10 115.49 已過戶
30 川(2022)內江市不動產權第0063861號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓6號 商業服務 10 111.7 已過戶
31 川(2022)內江市不動產權第0063874號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓7號 商業服務 10 111.58 已過戶
32 川(2022)內江市不動產權第0063858號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓8號 商業服務 10 111.58 已過戶
33 川(2022)內江市不動產權第0063829號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓9號 商業服務 10 111.58 已過戶
34 川(2022)內江市不動產權第0063879號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓10號 商業服務 10 67.48 已過戶
35 川(2022)內江市不動產權第0063845號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓11號 商業服務 10 109.71 已過戶
36 川(2022)內江市不動產權第0063860號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓12號 商業服務 10 113.06 已過戶
37 川(2022)內江市不動產權第0063877號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓13號 商業服務 10 113.06 已過戶
38 川(2022)內江市不動產權第0063828號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓14號 商業服務 10 107.83 已過戶
39 川(2022)內江市不動產權第0063850號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓1號 商業服務 11 120.5 已過戶
40 川(2022)內江市不動產權第0063838號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓2號 商業服務 11 108.83 已過戶
41 川(2022)內江市不動產權第0063819號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓3號 商業服務 11 113.95 已過戶
42 川(2022)內江市不動產權第0063852號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓4號 商業服務 11 70.1 已過戶
43 川(2022)內江市不動產權第0063841號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓5號 商業服務 11 115.49 已過戶
44 川(2022)內江市不動產權第0063870號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓6號 商業服務 11 111.7 已過戶
45 川(2022)內江市不動產權第0063820號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓7號 商業服務 11 111.58 已過戶
46 川(2022)內江市不動產權第0063856號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓8號 商業服務 11 111.58 已過戶
47 川(2022)內江市不動產權第0063837號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓9號 商業服務 11 111.58 已過戶
48 川(2022)內江市不動產權第0063853號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓10號 商業服務 11 67.48 已過戶
49 川(2022)內江市不動產權第0063849號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓11號 商業服務 11 109.71 已過戶
50 川(2022)內江市不動產權第0063821號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓12號 商業服務 11 113.06 已過戶
51 川(2022)內江市不動產權第0063857號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓13號 商業服務 11 113.06 已過戶
52 川(2022)內江市不動產權第0063825號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓14號 商業服務 11 107.83 已過戶
53 川(2022)內江市不動產權第0063818號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓1號 商業服務 12 119.84 已過戶
54 川(2022)內江市不動產權第0063817號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓2號 商業服務 12 108.23 已過戶
55 川(2022)內江市不動產權第0063814號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓3號 商業服務 12 113.33 已過戶
56 川(2022)內江市不動產權第0063833號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓4號 商業服務 12 69.71 已過戶
57 川(2022)內江市不動產權第0063878號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓5號 商業服務 12 114.86 已過戶
58 川(2022)內江市不動產權第0063864號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓6號 商業服務 12 111.09 已過戶
59 川(2022)內江市不動產權第0063867號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓7號 商業服務 12 110.97 已過戶
60 川(2022)內江市不動產權第0063844號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓8號 商業服務 12 110.97 已過戶
61 川(2022)內江市不動產權第0063872號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓9號 商業服務 12 110.97 已過戶
62 川(2022)內江市不動產權第0063842號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓10號 商業服務 12 67.11 已過戶
63 川(2022)內江市不動產權第0063823號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓11號 商業服務 12 109.11 已過戶
64 川(2022)內江市不動產權第0063854號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓12號 商業服務 12 112.44 已過戶
65 川(2022)內江市不動產權第0063815號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓13號 商業服務 12 112.44 已過戶
66 川(2022)內江市不動產權第0063822號  內江市市中區河壩街18號1棟1單元12樓14號 商業服務 12 107.24 已過戶
  房屋編號   小計   6973.68  
67 YCH51100211500000000111503014  內江市市中區濱江東路"世紀濱江三期"16幢5-1號 商業服務 5 2832.32 未過戶,尚未辦理初始(新建)登記。
68 YCH51100211500000000111503071  內江市市中區濱江東路"世紀濱江三期"16幢1-1-3號 商業服務 1 44.75
69 YCH51100211500000000111503080  內江市市中區濱江東路"世紀濱江三期"16幢1-1-4號 商業服務 1 2000.96
70 YCH51100211500000000111503022  內江市市中區濱江東路"世紀濱江三期"16幢4-1號 商業服務 4 2832.32
71 YCH51100211500000000111503039  內江市市中區濱江東路"世紀濱江三期"16幢3-1號 商業服務 3 2786.23
72 YCH51100211500000000111503047  內江市市中區濱江東路"世紀濱江三期"16幢2-1號 商業服務 2 2767.5
      小計   13264.08  
  合計   20237.76
 

  

 

  注︰上述實物資產為中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司(以下簡稱中國華融四川分公司)通過法院裁定方式取得的抵債資產,其中序號1-66項資產的產權權證已登記在中國華融四川分公司名下,序號67-72項資產尚未辦理產權轉移手續。上述實物資產中存在部分已出租的情形。上述實物資產中,序號1-66項資產采取分套(戶)處置,序號67-72項資產采取整體處置。中國華融四川分公司所作的說明和提供的圖片等,僅供參考,不構成對實物資產的任何擔保。買受人付清全部價款後,中國華融四川分公司將協助買受人至相關部門辦理權屬變更手續。辦理過程中所涉及的買賣雙方所需承擔的一切稅、費等(包括但不限于所得稅、增值稅、土地增值稅、契稅、過戶手續費、印花稅、權證費、水利基金費以及房產交易中規定繳納的各種費用)將按照法律及相關規定由買受人與中國華融四川分公司各自承擔對應部分。

  交易條件為︰要求買受人信譽良好,資金來源合法,能夠足額支付價款並可承擔購買資產所帶來的風險。請有意向的競買者在公告有效期內向我方提供書面的意向購買函(內容包括價款支付方式、支付時間等)。

  對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人,或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良資產轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。

  公告期限︰公告有效期自本公告發布之日(含發布日)起20個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。請投資者登錄華融外網查詢或與有關部門接洽查詢。

  受理公示事項聯系人︰陸先生、王女士,聯系電話︰028-86516517、028--86516565。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰專用電話:028-86516550、歐先生028-86516561、李先生028-86516555。

  中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司
2022年10月31日

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中國中信金融資產管理股份有限公司 版權所有 不得轉載
  • 京ICP備05047445號-1 京公網安備11010202009934號 本網站支持IPv6
XML 華芞 | Sitemap 華芞